Systems administrator
Years in IT
Respondents
Average salary
>1 2 R7 100
1 2 R5 667
2 7 R8 193
3 15 R10 586
4 14 R10 700
5 18 R10 453
6 13 R13 037
7 14 R15 219
8 18 R14 346
9 9 R16 917
10 9 R21 310
11 6 R16 182
12 7 R24 286
14 1 R23 083
15 2 R21 583
16 3 R18 794
17 1 R8 349
18 1 R22 500
19 1 R14 987
20< 5 R22 872
Number of respondents 148